箱式退火炉是金属热处理工艺中应用广泛的加热设备,主要用于各种碳合金、不锈钢及其它有色金属材料的整体或局部退火处理。
箱式退火炉厂区设备实拍
箱式退火炉应用范围
箱式退火炉广泛应用于中宽和窄带钢轧钢厂,用于小批量退火处理。此外,还适用于其他需要热处理的行业,如金属加工、机械制造等。
客户定制分体式箱式退火炉
箱式退火炉特点
多段程序控温技术:能够精确控制加热过程中的温度变化,确保退火工艺的准确性和稳定性。
先进的电子测温技术:提供高精度的温度测量,有助于实时监控炉内温度。
数字显示仪表:直观显示炉内温度,方便操作人员监控和调整。
自动保护系统:具有超温保护、漏电保护等功能,确保设备安全运行。
数据存储和打印输出功能:便于记录和分析退火过程的数据。
箱式退火炉使用流程
开炉前检查:对设备进行全面检查,确保电器控制箱内无工具或其他导电物质,炉内无遗忘工件,电热元件接线柱无松动现象,安全防护罩完整有效。
炉子起动:将控温仪表的温度控制指示数字调整到工艺要求温度的位置上,然后接通设备总电源开关,打开仪表和加热炉开关,炉子开始升温至工艺温度。
装炉:根据零件结构特点和批量大小确定装炉量,注意装炉量不可过大,以免引起温度降低过大。
出炉:按工艺要求充分保温后即可出炉。出炉时要注意切断加热器电源,防止灼伤等事故发生。
箱式退火炉价格信息
箱式退火炉的价格因品牌、型号、规格等因素而异。一般来说,小型箱式退火炉的价格可能在数千元至万元之间,而大型工业用箱式退火炉的价格可能更高。具体价格请参考市场报价或咨询相关厂家。
综上所述,箱式退火炉是一种功能强大、应用广泛的热处理设备,在金属加工和制造行业中发挥着重要作用。
技术参数
1200℃马弗炉技术参数:
型号 | 最高温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸(宽*高*深) | 容积(L) | 功率(KW) | 相数 | 热电偶类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-12N-1 | 1200 | 1100 | 100*100*100 | 1 | 0.8 | 1 | K型 |
BR-12N-2 | 1200 | 1100 | 120*120*130 | 2 | 1.2 | 1 | K型 |
BR-12N-3 | 1200 | 1100 | 150*150*150 | 3 | 2.5 | 1 | K型 |
BR-12N-5 | 1200 | 1100 | 150*150*200 | 5 | 3 | 1 | K型 |
BR-12N-8 | 1200 | 1100 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | K型 |
BR-12N-12 | 1200 | 1100 | 200*200*300 | 12 | 6 | 1 | K型 |
BR-12N-27 | 1200 | 1100 | 300*300*300 | 27 | 8 | 1 | K型 |
BR-12N-36 | 1200 | 1100 | 300*300*400 | 36 | 10 | 3 | K型 |
BR-12N-64 | 1200 | 1100 | 400*400*400 | 64 | 16 | 3 | K型 |
BR-12N-125 | 1200 | 1100 | 500*500*500 | 125 | 25 | 3 | K型 |
BR-12N-216 | 1200 | 1100 | 600*600*600 | 216 | 36 | 3 | K型 |
BR-12N-512 | 1200 | 1100 | 800*800*800 | 512 | 64 | 3 | K型 |
BR-12N-729 | 1200 | 1100 | 900*900*900 | 729 | 80 | 3 | K型 |
BR-12N-1000 | 1200 | 1100 | 1000*1000*1000 | 1000 | 100 | 3 | K型 |
尺寸可定制 |
1400℃马弗炉技术参数:
型号 | 最高温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸(宽*高*深) | 容积(L) | 功率(KW) | 相数 | 热电偶类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-14S-1 | 1400 | 1300 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | S型 |
BR-14S-2 | 1400 | 1300 | 120*120*130 | 2 | 2 | 1 | S型 |
BR-14S-3 | 1400 | 1300 | 150*150*150 | 3 | 3 | 1 | S型 |
BR-14S-5 | 1400 | 1300 | 150*150*200 | 5 | 4 | 1 | S型 |
BR-14S-8 | 1400 | 1300 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | S型 |
BR-14S-12 | 1400 | 1300 | 200*200*300 | 12 | 7 | 1 | S型 |
BR-14S-27 | 1400 | 1300 | 300*300*300 | 27 | 9 | 1 | S型 |
BR-14S-36 | 1400 | 1300 | 300*300*400 | 36 | 11 | 3 | S型 |
BR-14S-64 | 1400 | 1300 | 400*400*400 | 64 | 18 | 3 | S型 |
BR-14S-125 | 1400 | 1300 | 500*500*500 | 125 | 27 | 3 | S型 |
BR-14S-216 | 1400 | 1300 | 600*600*600 | 216 | 40 | 3 | S型 |
BR-14S-512 | 1400 | 1300 | 800*800*800 | 512 | 70 | 3 | S型 |
BR-14S-729 | 1400 | 1300 | 900*900*900 | 729 | 88 | 3 | S型 |
BR-14S-1000 | 1400 | 1300 | 1000*1000*1000 | 1000 | 110 | 3 | S型 |
尺寸可定制 |
1700℃马弗炉技术参数:
型号 | 最高温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸(宽*高*深) | 容积(L) | 功率(KW) | 相数 | 热电偶类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-17M-1 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | B型 |
BR-17M-2 | 1700 | 1600 | 120*120*130 | 2 | 3 | 1 | B型 |
BR-17M-3 | 1700 | 1600 | 150*150*150 | 3 | 4 | 1 | B型 |
BR-17M-5 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | 5 | 5 | 1 | B型 |
BR-17M-8 | 1700 | 1600 | 200*200*200 | 8 | 7 | 1 | B型 |
BR-17M-12 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | 12 | 8 | 1 | B型 |
BR-17M-27 | 1700 | 1600 | 300*300*300 | 27 | 10 | 3 | B型 |
BR-17M-36 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | 36 | 12 | 3 | B型 |
BR-17M-64 | 1700 | 1600 | 400*400*400 | 64 | 20 | 3 | B型 |
BR-17M-125 | 1700 | 1600 | 500*500*500 | 125 | 30 | 3 | B型 |
BR-17M-216 | 1700 | 1600 | 600*600*600 | 216 | 45 | 3 | B型 |
BR-17M-512 | 1700 | 1600 | 800*800*800 | 512 | 80 | 3 | B型 |
BR-17M-729 | 1700 | 1600 | 900*900*900 | 729 | 96 | 3 | B型 |
BR-17M-1000 | 1700 | 1600 | 1000*1000*1000 | 1000 | 120 | 3 | B型 |
尺寸可定制 |