1200℃箱式炉介绍
1200℃箱式炉,也叫做箱式电阻炉、箱式马弗炉、马弗炉,是为了适合客户需求而特别加工设计的,是一款具有较高性价比的烧结、退火炉。
简化的经典设计工艺,轻质氧化铝纤维的烧结炉膛,炉膛容积大小适中,适用于多种材料热处理工艺;
采用触摸屏控制,人机对话,无障碍交流,使操作更为简便!
该箱式马弗炉广泛用于大学,科研院所,工矿企业的高温烧结,材料烧结,成分分析,质量检测和测试。操作方便
1200℃箱式炉性能结构特点
PID 自动控制
● 30 个可编程段,用于准确控制加热速率、冷却速率和停留时间。
● 内置PID自整定功能,具有过热断路热电偶断路保护。
● 过温保护和报警,可实现无人值守操作。
炉顶可设置排气
炉顶设有排气烟囱,有效排除烧结过程中产生的挥发物;
技术参数
型号 | 最高温度(℃) | 内尺寸(宽*高*深) | 容积(L) | 功率(KW) | 相数 | 热电偶类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
BR-12N-1 | 1200 | 100*100*100 | 1 | 0.8 | 1 | K型 |
BR-12N-2 | 1200 | 120*120*130 | 2 | 1.2 | 1 | K型 |
BR-12N-3 | 1200 | 150*150*150 | 3 | 2.5 | 1 | K型 |
BR-12N-5 | 1200 | 150*150*200 | 5 | 3 | 1 | K型 |
BR-12N-8 | 1200 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | K型 |
BR-12N-12 | 1200 | 200*200*300 | 12 | 6 | 1 | K型 |
BR-12N-27 | 1200 | 300*300*300 | 27 | 8 | 1 | K型 |
BR-12N-36 | 1200 | 300*300*400 | 36 | 10 | 3 | K型 |
BR-12N-64 | 1200 | 400*400*400 | 64 | 16 | 3 | K型 |
BR-12N-125 | 1200 | 500*500*500 | 125 | 25 | 3 | K型 |
BR-12N-216 | 1200 | 600*600*600 | 216 | 36 | 3 | K型 |
BR-12N-512 | 1200 | 800*800*800 | 512 | 64 | 3 | K型 |
BR-12N-729 | 1200 | 900*900*900 | 729 | 80 | 3 | K型 |
BR-12N-1000 | 1200 | 1000*1000*1000 | 1000 | 100 | 3 | K型 |
尺寸可定制 |